atlex.ru
atlex.ru*Данные актуальны на : 12 августа 2022 г.
Характеристика: Значение
На рынке: с 2006 года
Страна: Россия
Расположения серверов: Россия, Европа
Услуги: web-хостинг, VPS, VDS, выделенные серверы
Начальный тариф: цена 159 руб/мес, объем 1 Гб, 1 сайт, БД нет
Адрес: Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, 69
Телефон: +7 (495) 721-81-77
Почта: sales@atlex.ru
| № | Название | Цена | Диск | Сайтов | БД |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минимальный | 159 ₽ | 1 | − | − |
| 1 | Оптимальный | 259 ₽ | 3 | − | − |
| 2 | Профессиональный | 459 ₽ | 6 | − | − |
| 3 | Максимальный | 859 ₽ | 10 | − | − |
| № | Название | Цена | Диск | Память | CPU | Трафик |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлекс XEN 1 | 790 ₽ | 20 | 1 | − | |
| 1 | Атлекс XEN 2 | 1590 ₽ | 40 | 2 | − | |
| 2 | Атлекс XEN 4 | 3290 ₽ | 80 | 4 | − | |
| 3 | Атлекс XEN 8 | 6590 ₽ | 160 | 8 | − |
| № | Название | Цена | Объём | Память | CPU | Порт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Народный RU | 4490 ₽ | 1 000 | 8 | E3-1230v2 (8MB cache) 4 Core, 3.3GHz | − |
| 1 | Популярный RU | 6490 ₽ | 4 000 | 16 | E3-1230v2 (8MB cache) 4 Core, 3.3GHz | − |
| 2 | Расширенный RU | 7990 ₽ | 4 000 | 32 | E5-2620 (15MB cache) 6 Core, HT, 2.0GHz | − |
| 3 | Производительный RU | 14490 ₽ | 4 000 | 64 | 2x E5-2620 (15MB cache) 6 Core, HT, 2.0GHz | − |
