provisov.net
provisov.net*Данные актуальны на : 12 августа 2022 г.
Характеристика: Значение
На рынке: с 2004 года
Страна: Украина
Клиентов: 20 000 155
Расположения серверов: Украина, Германия, Европа, Канада, Россия, США, Англия, Нидерланды, Финляндия, Испания, Франция, Ита
Услуги: web-хостинг, VPS, VDS, выделенные серверы, регистрация доменов
Администрирование: Отсутствует
Тех. поддержка 24/7: Да
Поддержка Python: Да
Начальный тариф: цена 74,19 руб/мес, объем 1,2 Гб, 1 сайт, БД не огран.
Адрес: Украина, Киев, шоссе Харьковское, 53
Телефон: 8 (800) 100-20-59
Почта: support@provisov.net
| № | Название | Цена | Диск | Сайтов | БД |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мини | 74.19 ₽ | 1,2 | ∞ | ∞ |
| 1 | Мастер | 148.38 ₽ | 2,5 | ∞ | ∞ |
| 2 | Мега | 222.57 ₽ | 5,5 | ∞ | ∞ |
| 3 | Оптима | 370.95 ₽ | 9 | ∞ | ∞ |
| 4 | Бизнес | 593.52 ₽ | 20 | ∞ | ∞ |
| № | Название | Цена | Диск | Память | CPU | Трафик |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPS1 | 704.06 ₽ | 15 | 1 | 1 х 1.7 ГГц | − |
| 1 | VPS2 | 1372.52 ₽ | 30 | 2 | 1 х 3.4 ГГц | − |
| 2 | VPS3 | 2745.03 ₽ | 60 | 4 | 2 х 3.4 ГГц | − |
| 3 | VPS4 | 4006.26 ₽ | 120 | 8 | 4 х 3.4 ГГц | − |
| № | Название | Цена | Объём | Память | CPU | Порт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тариф 1 | 4346 ₽ | 160 | 1 | AMD Athlon 64 3700 + | − |
| 1 | Тариф 4 | 6556 ₽ | 6 000 | 16 | Intel Corei7-2600, 4x 3.4 GHz | − |
| 2 | Тариф 2 | 7292 ₽ | 750 | 24 | Intel i7-920, 4x 2.67 GHz | − |
| 3 | Тариф 3 | 7660 ₽ | 6 000 | 32 | Intel Corei7-2600, 4x 3.4 GHz | − |
| 4 | Тариф 5 | 9134 ₽ | 6 000 | 16 | Intel Xeon E3-1245 Quadcore, 4x 3.30 GHz | − |
| 5 | Тариф 6 | 15910 ₽ | 500 | 12 | 2x Intel Xeon 5506 2.13GHz, | − |
| 6 | Тариф 7 | 17604 ₽ | 250 | 2 | Quad Core Xeon 5405 2.00GHz Harpertown | − |
| Название | Регистрация | Продление |
|---|---|---|
| .ru | 370.95 ₽ | — |
